
产品分类
Products
更新时间:2020-04-18      
浏览次数:1286表2-2A 食品用纸包装产品生产企业应具备的检验设备
序号  | 产品品种  | 检验设备  | 
1  | 非热封型茶叶滤纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗张强度试验仪(±1%) 4.紫外分析仪 5.滤速仪(±0.5s) 6.电动筛分机  | 
2  | 热封型茶叶滤纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗张强度试验仪(±1%) 4.反射光度计(精度±0.1%) 5.紫外分析仪 6.滤速仪(±0.5s) 7.电动筛分机 8.热封机  | 
3  | 鸡皮纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.耐破度仪(±3%) 3.耐折度仪 4.可勃吸收性试验仪 5.紫外分析仪  | 
4  | 食品包装用羊皮纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗张强度试验仪(±1%) 4.尘埃度测定器、标准尘埃图片 5.耐破度仪 6.耐折度仪 7.紫外分析仪  | 
5  | 半透明纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.耐破度仪(±3%) 4.撕裂度仪 5.尘埃度测定器、标准尘埃图片 6.反射光度计(精度±0.1%) 7.紫外分析仪  | 
6  | 纸杯原纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗张强度试验仪(±1%) 4.挺度仪 5.耐折度试验仪 6.紫外分析仪 7.反射光度计(精度±0.1%) 8.尘埃度测定器、标准尘埃图片 9.可勃吸收性试验仪 10.平滑度仪  | 
7  | 餐盒原纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.挺度仪 4.耐折度试验仪 5.紫外分析仪 6.反射光度计(精度±0.1%) 7.尘埃度测定器、标准尘埃图片 8.可勃吸收性试验仪  | 
8  | 真空镀铝纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.反射光度计(精度±0.1%) 4.紫外分析仪 5.尘埃度测定器、标准尘埃图片  | 
9  | 铝箔衬纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.反射光度计(精度±0.1%) 4.紫外分析仪 5.尘埃度测定器、标准尘埃图片  | 
10  | 咖啡袋滤纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗张强度试验仪(±1%) 4.紫外分析仪 5.滤速仪(±0.5s)  | 
11  | 食品包装纸  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.抗张强度试验仪(±1%) 4.撕裂度仪 5.紫外分析仪 6.耐破度仪(±3%)(仅适用于普通食品包装纸) 7.尘埃度测定器、标准尘埃图片  | 
12  | 食品包装用淋膜纸和纸板  | 1.定量取样器(±1.0%) 2.天平(精度0.01g/0.001g) 3.紫外分析仪 4.直尺 (精度1mm)  | 
13  | 精细过滤纸板  | 1.紫外分析仪 2.耐破度仪(±3%) 3.滤速仪(±0.5s)  | 
14  | 支撑过滤纸板  | 1.紫外分析仪 2.耐破度仪(±3%) 3.滤速仪(±0.5s)  | 
15  | 固体食品包装用纸板  | 1. 定量取样器(±1.0%) 2. 天平(精度0.01g/0.001g) 3. 紫外分析仪 4.挺度仪5.尘埃度测定器、标准尘埃图片  | 
16  | 液体食品包装用纸板  | 1. 定量取样器(±1.0%) 2. 天平(精度0.01g/0.001g) 3. 紫外分析仪 4.挺度仪5.尘埃度测定器、标准尘埃图片  | 
17  | 特定食品包装用纸和纸板  | 1. 定量取样器(±1.0%) 2. 天平(精度0.01g/0.001g) 3. 紫外分析仪  | 
注:对购买半成品加工制成品的企业,应具备相应的检验设备。
